*鎖模系統 CLAMPING UNIT | ||||
鎖模方式 | Clamping System | ---- | Hydraulic | |
鎖模力 | Clamping Force | tf | 80 | |
鎖模行程 | Clamping Stroke | mm | 215 | |
最大空間 | Max. Mould Space | mm | 395 | |
最小模厚 | Min. Mould Height | mm | 180 | |
模板尺寸 | Overall Size Of Platens(H×V) | mm | 750X520 | |
柱內尺寸 | Space Between Columns(H×V) | mm | 510X280 | |
*電器及其他 ELECTRICAL EQUIPMENT & GENERAL | ||||
電動機 | Drive Motor | kw | 11(15HP) | |
機械尺寸 | Dimension Of Machine(L×W×H) | m | 1.07X1.75X2.62 | |
重量 | Weight Of Machine | t | 2.3 | |
裝箱尺寸 | Shipping Size(L×W×H) | m | 1.9X1.95X2.95 | |
裝箱重量 | Shipping Weight | t | 2.7 | |
油箱容量 | Oil Tank Capacity | l | 130 | |
冷卻水量 | Cooling Water | l/hr | 500~700 |
注 1.以上型号如若修改,恕不另行通知!!!