*射出系統 INJECTION UNIT | ||||||
螺桿直徑 | Screw Diameter | mm | Φ22 | Φ25 | ||
射料壓力 | Injection Pressure | ㎏f /c㎡ | 2089 | 1497 | ||
理論射出容積 | Injection Capacity | cm | 3 | 36 | 50 | |
最大射出重量 | Injection Weight(PVC) | gr | 32 | 45 | ||
oz | 1.0 | 1.5 | ||||
射出率 | Injection Rate | cc/s | 33 | 46 | ||
螺桿回轉數 | Screw Speed | r.p.m | 0~150 | |||
螺桿行程 | Screw Stroke | mm | 95 | |||
噴嘴行程 | Nozzle Stroke | mm | 150 | |||
噴嘴頂力 | Nozzle Contact Force | tf | 2.4 | |||
*鎖模系統 CLAMPING UNIT | ||||||
鎖模方式 | Clamping System | ---- | Hydraulic | |||
鎖模力 | Clamping Force | tf | 25 | |||
鎖模行程 | Clamping Stroke | mm | 215 | |||
最大空間 | Max. Mould Space | mm | 360 | |||
最小模厚 | Min. Mould Height | mm | 145 | |||
模板尺寸 | Overall Size Of Platens(H×V) | mm | 490X290 | |||
柱內尺寸 | Space Between Columns(H×V) | mm | 350X150 | |||
油压突击力 | Hydraulic Ejector Force | tf | 1.7 | |||
突针行程 | Ejector Stroke | mm | 40 | |||
*電器及其他 ELECTRICAL EQUIPMENT & GENERAL | ||||||
電動機 | Drive Motor | kw | 3.7(5HP) | |||
電熱 | Heater | kw | 3 | |||
機械尺寸 | Dimension Of Machine(L×W×H) | m | 1.3X1.1X2.8 | |||
重量 | Weight Of Machine | t | 1.15 | |||
裝箱尺寸 | Shipping Size(L×W×H) | m | 1.5X1.4X3.2 | |||
裝箱重量 | Shipping Weight | t | 1.75 | |||
油箱容量 | Oil Tank Capacity | l | 130 | |||
冷卻水量 | Cooling Water | l/hr | 500~700 |
注 1.以上型号如若修改,恕不另行通知!!!
2.螺杆及锁模力可选择使用!!!