*射出系統 INJECTION UNIT | ||||
螺桿直徑 | Screw Diameter | mm | Φ28 | |
射料壓力 | Injection Pressure | ㎏f /c㎡ | 2321 | |
理論射出容積 | Injection Capacity | cm | 3 | 80 |
最大射出重量 | Injection Weight(PVC) | gr | 72 | |
oz | 2.5 | |||
射出率 | Injection Rate | cc/s | 47 | |
螺桿回轉數 | Screw Speed | r.p.m | 0~180 | |
螺桿行程 | Screw Stroke | mm | 130 | |
噴嘴行程 | Nozzle Stroke | mm | 200 | |
噴嘴頂力 | Nozzle Contact Force | tf | 3.5 | |
*鎖模系統 CLAMPING UNIT | ||||
鎖模方式 | Clamping System | ---- | Hydraulic | |
鎖模力 | Clamping Force | tf | 45 | |
鎖模行程 | Clamping Stroke | mm | 215 | |
最大空間 | Max. Mould Space | mm | 360 | |
最小模厚 | Min. Mould Height | mm | 145 | |
模板尺寸 | Overall Size Of Platens(H×V) | mm | 600X400 | |
柱內尺寸 | Space Between Columns(H×V) | mm | 440X240 | |
*滑模系統 SLIPFORM | ||||
滑模行程 | Slidable Joumey | mm | 400 | |
滑模尺寸 | Overall Size Of Slipform(H×V) | mm | 800X420 | |
模具站数 | Number of Mold | Sets | 2 | |
*電器及其他 ELECTRICAL EQUIPMENT & GENERAL | ||||
電動機 | Drive Motor | kw | 5.5(7.5HP) | |
電熱 | Heater | kw | 4.1 | |
機械尺寸 | Dimension Of Machine(L×W×H) | m | 1.7X1.75X2.5 | |
重量 | Weight Of Machine | t | 2.6 | |
裝箱尺寸 | Shipping Size(L×W×H) | m | 3.0X2.1X2.7 | |
裝箱重量 | Shipping Weight | t | 3.0 | |
油箱容量 | Oil Tank Capacity | l | 180 | |
冷卻水量 | Cooling Water | l/hr | 600~800 |
注 1.以上型号如若修改,恕不另行通知!!!
2.螺杆及锁模力可选择使用!!!